top of page
GAME RESULTS
Date | Title | Opponent | Result | Score |
---|---|---|---|---|
03/11/2022 | ラクロスオープン | 大阪経済大学 | WIN | 4ー3 |
03/11/2022 | ラクロスオープン | 甲南大学 | LOSE | 1ー4 |
03/11/2022 | ラクロスオープン | 神戸学院大学 | EVEN | 4ー4 |
03/11/2022 | ラクロスオープン | 大阪教育大学 | WIN | 3ー2 |
04/16/2022 | 新歓試合 | 龍谷大学 | WIN | 5ー1 |
04/22/2022 | 同立戦 | 立命館大学 | WIN | 6ー5 |
05/04/2022 | 交流戦 | 大阪公立大学 | WIN | 4ー3 |
05/14/2022 | Bリーグ | 龍谷大学B | WIN | 11ー4 |
06/10/2022 | Bリーグ | 大阪大学 | WIN | 3-1 |
06/25/2022 | Bリーグ | 京都大学 | LOSE | 1ー4 |
07/16/2022 | Bリーグ | 南山大学 | LOSE | 5-7 |
09/02/2022 | リーグ戦 | 大阪経済大学 | WIN | 7ー2 |
09/18/2022 | Bリーグ | 関西学院大学 | LOSE | 3ー6 |
09/24/2022 | リーグ戦 | 大阪大学 | LOSE | 3ー7 |
10/10/2022 | リーグ戦 | 大阪教育大学 | WIN | 7ー2 |
10/16/2022 | リーグ戦 | 甲南大学 | WIN | 4ー2 |
10/29/2022 | リーグ戦 | 大阪公立大学 | LOSE | 2ー5 |
11/13/2022 | リーグ戦 | 神戸学院大学 | WIN | 7ー2 |
11/26/2022 | 入替戦 | 龍谷大学 | WIN | 7-3 |
bottom of page